Leia atentamente o Edital de Leilão
Potência 250CV / 5900
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
29/2025
003221
LOTE 2
35
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 10:07:41 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 310.000,00 |
03/09/2025 10:07:26 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 309.000,00 |
03/09/2025 10:07:08 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 308.000,00 |
03/09/2025 10:06:41 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 307.000,00 |
03/09/2025 10:06:17 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 306.000,00 |
03/09/2025 10:06:15 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 305.000,00 |
03/09/2025 10:05:50 | MATRIX | Não | Não | R$ 304.000,00 |
03/09/2025 10:05:25 | POTENT | Não | Não | R$ 303.000,00 |
03/09/2025 10:05:07 | MATRIX | Não | Não | R$ 302.000,00 |
03/09/2025 10:04:54 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 301.000,00 |
03/09/2025 10:04:33 | POTENT | Não | Não | R$ 300.000,00 |
03/09/2025 10:04:29 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 299.000,00 |
03/09/2025 10:04:29 | MATRIX | Não | Não | R$ 298.000,00 |
03/09/2025 10:04:06 | POTENT | Não | Não | R$ 297.000,00 |
03/09/2025 10:04:00 | MATRIX | Não | Não | R$ 296.000,00 |
03/09/2025 10:03:50 | POTENT | Não | Não | R$ 295.000,00 |
03/09/2025 10:03:45 | MATRIX | Não | Não | R$ 294.000,00 |
03/09/2025 10:03:34 | POTENT | Não | Não | R$ 293.000,00 |
03/09/2025 10:03:30 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 292.000,00 |
03/09/2025 10:03:13 | POTENT | Não | Não | R$ 291.000,00 |
03/09/2025 10:03:08 | MATRIX | Não | Não | R$ 290.000,00 |
03/09/2025 10:02:56 | POTENT | Não | Não | R$ 289.000,00 |
03/09/2025 10:02:51 | MATRIX | Não | Não | R$ 288.000,00 |
03/09/2025 10:02:43 | POTENT | Não | Não | R$ 287.000,00 |
03/09/2025 10:02:39 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 286.000,00 |
03/09/2025 10:02:37 | MATRIX | Não | Não | R$ 285.000,00 |
03/09/2025 10:02:28 | POTENT | Não | Não | R$ 284.000,00 |
03/09/2025 10:02:22 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 283.000,00 |
03/09/2025 10:02:00 | MATRIX | Não | Não | R$ 282.000,00 |
03/09/2025 10:01:33 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 281.000,00 |
03/09/2025 10:01:27 | MATRIX | Não | Não | R$ 280.000,00 |
03/09/2025 10:01:25 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 276.000,00 |
03/09/2025 10:01:11 | POTENT | Não | Não | R$ 275.000,00 |
03/09/2025 10:01:02 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 274.000,00 |
03/09/2025 10:00:49 | PTELES | Não | Não | R$ 272.000,00 |
03/09/2025 10:00:28 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 271.000,00 |
03/09/2025 10:00:18 | MATRIX | Não | Não | R$ 270.000,00 |
03/09/2025 10:00:12 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 266.000,00 |
03/09/2025 10:00:09 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 265.000,00 |
03/09/2025 10:00:07 | PTELES | Não | Não | R$ 264.000,00 |
03/09/2025 09:59:44 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 263.000,00 |
03/09/2025 09:59:38 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 262.000,00 |
03/09/2025 09:59:27 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 261.000,00 |
03/09/2025 09:59:09 | MATRIX | Não | Não | R$ 260.000,00 |
03/09/2025 09:58:47 | PTELES | Não | Não | R$ 254.000,00 |
03/09/2025 09:58:28 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 253.000,00 |
03/09/2025 09:58:26 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 252.000,00 |
03/09/2025 09:58:22 | PTELES | Não | Não | R$ 251.000,00 |
03/09/2025 09:58:02 | MATRIX | Não | Não | R$ 250.000,00 |
03/09/2025 09:57:44 | GSGESTAO | Não | Não | R$ 242.000,00 |
03/09/2025 09:57:32 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 241.000,00 |
03/09/2025 09:57:25 | MATRIX | Não | Não | R$ 240.000,00 |
03/09/2025 09:56:44 | POTENT | Não | Não | R$ 239.000,00 |
03/09/2025 09:54:26 | MATRIX | Não | Não | R$ 238.000,00 |
03/09/2025 09:54:08 | PTELES | Não | Não | R$ 237.000,00 |
03/09/2025 09:53:31 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 236.000,00 |
03/09/2025 09:52:37 | MATRIX | Não | Não | R$ 235.000,00 |
03/09/2025 09:46:55 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 234.000,00 |
03/09/2025 09:42:17 | MATRIX | Não | Não | R$ 233.000,00 |
03/09/2025 09:41:48 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 232.000,00 |
03/09/2025 09:41:15 | MATRIX | Não | Não | R$ 231.000,00 |
03/09/2025 09:38:53 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 230.000,00 |
03/09/2025 09:35:03 | MATRIX | Não | Não | R$ 229.000,00 |
03/09/2025 09:34:23 | DEGRANEL | Não | Não | R$ 228.000,00 |
03/09/2025 09:33:04 | MATRIX | Não | Não | R$ 227.000,00 |
03/09/2025 09:32:14 | DEGRANEL | Não | Não | R$ 226.000,00 |
03/09/2025 09:31:21 | MATRIX | Não | Não | R$ 225.000,00 |
03/09/2025 09:30:51 | DEGRANEL | Não | Não | R$ 224.000,00 |
03/09/2025 09:25:56 | MATRIX | Não | Não | R$ 223.000,00 |
03/09/2025 09:24:55 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 222.000,00 |
03/09/2025 09:23:39 | MATRIX | Não | Não | R$ 221.000,00 |
03/09/2025 09:23:14 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 220.000,00 |
03/09/2025 09:06:23 | MATRIX | Não | Não | R$ 219.000,00 |
03/09/2025 09:05:50 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 218.000,00 |
03/09/2025 08:10:10 | MATRIX | Não | Não | R$ 217.000,00 |
03/09/2025 06:37:56 | FRIEDRICH | Não | Não | R$ 216.000,00 |
02/09/2025 21:27:14 | JOELMATOS | Não | Não | R$ 215.000,00 |
02/09/2025 20:38:36 | AGMAR | Não | Não | R$ 214.000,00 |
02/09/2025 18:00:23 | PUJ0087 | Não | Não | R$ 213.000,00 |
02/09/2025 14:53:01 | POTENT | Não | Não | R$ 212.000,00 |
02/09/2025 13:56:24 | PTELES | Não | Não | R$ 211.000,00 |
02/09/2025 13:55:54 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 210.000,00 |
02/09/2025 11:53:30 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 209.000,00 |
02/09/2025 11:53:30 | PTELES | Não | Não | R$ 208.000,00 |
02/09/2025 10:35:34 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 207.000,00 |
02/09/2025 10:35:34 | GIGANTE | Não | Não | R$ 206.000,00 |
01/09/2025 20:09:00 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 205.000,00 |
01/09/2025 20:09:00 | MVINICIUS | Não | Não | R$ 204.000,00 |
01/09/2025 20:08:40 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 203.000,00 |
01/09/2025 20:08:40 | MVINICIUS | Não | Não | R$ 202.000,00 |
01/09/2025 17:58:01 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 201.000,00 |
01/09/2025 17:58:01 | MATRIX | Não | Não | R$ 200.000,00 |
01/09/2025 17:52:11 | DEGRANEL | Não | Sim | R$ 191.000,00 |
01/09/2025 17:52:11 | MATRIX | Não | Sim | R$ 190.000,00 |
01/09/2025 15:09:18 | DEGRANEL | Não | Não | R$ 163.000,00 |
31/08/2025 11:40:56 | MVINICIUS | Não | Não | R$ 162.000,00 |
31/08/2025 07:48:20 | CARPOLI | Não | Não | R$ 161.000,00 |
29/08/2025 22:08:13 | MVINICIUS | Não | Não | R$ 160.000,00 |
29/08/2025 14:13:48 | MATRIX | Não | Não | R$ 159.000,00 |
28/08/2025 21:11:51 | SUPERADOR | Não | Não | R$ 158.000,00 |
28/08/2025 17:34:16 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 157.000,00 |
28/08/2025 13:15:22 | SOARES | Não | Não | R$ 156.000,00 |
28/08/2025 12:33:19 | MVINICIUS | Não | Não | R$ 155.000,00 |
28/08/2025 08:31:32 | MATRIX | Não | Não | R$ 154.000,00 |
27/08/2025 18:00:04 | AVATRATOR | Não | Não | R$ 153.000,00 |
27/08/2025 13:22:56 | SOARES | Não | Não | R$ 152.000,00 |
27/08/2025 11:53:50 | GCCLAUDIO | Não | Não | R$ 151.000,00 |
25/08/2025 23:00:41 | RENOVA2021 | Não | Não | R$ 150.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.