Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
LHOIST DO BRASIL LTDA
34/2025
003282
LOTE 8
44
Extrajudicial
Somente online
                                
NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 10:16:45 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 67.500,00 | 
| 23/09/2025 10:16:45 | MATRIX | Não | Não | R$ 67.000,00 | 
| 23/09/2025 10:16:18 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 66.500,00 | 
| 23/09/2025 10:16:18 | MATRIX | Não | Não | R$ 66.000,00 | 
| 23/09/2025 10:15:57 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 65.500,00 | 
| 23/09/2025 10:15:57 | MATRIX | Não | Não | R$ 65.000,00 | 
| 23/09/2025 10:15:39 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 62.000,00 | 
| 23/09/2025 10:15:39 | MATRIX | Não | Não | R$ 61.500,00 | 
| 23/09/2025 10:15:32 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 61.000,00 | 
| 23/09/2025 10:15:14 | MATRIX | Não | Não | R$ 60.500,00 | 
| 23/09/2025 10:14:59 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 60.000,00 | 
| 23/09/2025 10:14:48 | MATRIX | Não | Não | R$ 51.000,00 | 
| 23/09/2025 10:14:29 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 50.500,00 | 
| 23/09/2025 10:14:13 | MATRIX | Não | Não | R$ 50.000,00 | 
| 23/09/2025 10:13:35 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 45.500,00 | 
| 23/09/2025 10:12:29 | MATRIX | Não | Não | R$ 45.000,00 | 
| 23/09/2025 10:11:23 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 44.500,00 | 
| 23/09/2025 10:09:17 | MATRIX | Não | Não | R$ 44.000,00 | 
| 23/09/2025 10:08:57 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 40.000,00 | 
| 23/09/2025 10:08:46 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 39.500,00 | 
| 23/09/2025 10:08:46 | MATRIX | Não | Não | R$ 39.000,00 | 
| 23/09/2025 10:08:03 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 38.500,00 | 
| 23/09/2025 10:08:03 | MATRIX | Não | Não | R$ 38.000,00 | 
| 23/09/2025 10:06:54 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 37.500,00 | 
| 23/09/2025 10:06:54 | MATRIX | Não | Não | R$ 37.000,00 | 
| 23/09/2025 10:06:12 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 36.500,00 | 
| 23/09/2025 10:06:12 | MATRIX | Não | Não | R$ 36.000,00 | 
| 23/09/2025 10:04:49 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 35.500,00 | 
| 23/09/2025 10:04:49 | MATRIX | Não | Não | R$ 35.000,00 | 
| 23/09/2025 10:03:54 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 34.500,00 | 
| 23/09/2025 10:03:54 | MATRIX | Não | Não | R$ 34.000,00 | 
| 23/09/2025 10:03:27 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 33.500,00 | 
| 23/09/2025 10:03:27 | MATRIX | Não | Não | R$ 33.000,00 | 
| 23/09/2025 10:02:11 | MINARMAQ | Não | Sim | R$ 32.500,00 | 
| 23/09/2025 10:02:11 | MATRIX | Não | Não | R$ 32.000,00 | 
| 23/09/2025 09:57:50 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 31.500,00 | 
| 23/09/2025 09:57:31 | SDMINAS | Não | Não | R$ 31.000,00 | 
| 23/09/2025 09:54:08 | MATRIX | Não | Não | R$ 30.500,00 | 
| 22/09/2025 08:43:14 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 30.000,00 | 
| 22/09/2025 08:43:01 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 25.000,00 | 
| 22/09/2025 08:42:52 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 22.500,00 | 
| 22/09/2025 08:42:52 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 22.000,00 | 
| 22/09/2025 08:42:40 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 21.500,00 | 
| 22/09/2025 08:42:40 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 21.000,00 | 
| 19/09/2025 10:26:27 | AVATRATOR | Não | Sim | R$ 20.500,00 | 
| 18/09/2025 07:05:46 | CONSOL | Não | Não | R$ 20.000,00 | 
| 18/09/2025 07:05:28 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 18.000,00 | 
| 18/09/2025 07:05:28 | CONSOL | Não | Não | R$ 17.500,00 | 
| 18/09/2025 07:05:21 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 17.000,00 | 
| 18/09/2025 07:05:21 | CONSOL | Não | Não | R$ 16.500,00 | 
| 18/09/2025 07:05:13 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 16.000,00 | 
| 18/09/2025 07:05:13 | CONSOL | Não | Não | R$ 15.500,00 | 
| 18/09/2025 07:04:46 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 15.000,00 | 
| 18/09/2025 07:04:46 | CONSOL | Não | Não | R$ 14.500,00 | 
| 17/09/2025 18:30:35 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 14.000,00 | 
| 17/09/2025 18:30:34 | MENEZES | Não | Não | R$ 13.500,00 | 
| 17/09/2025 17:17:46 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 13.000,00 | 
| 17/09/2025 17:17:46 | MINARMAQ | Não | Não | R$ 12.500,00 | 
| 16/09/2025 20:33:56 | COMPRAMAX | Não | Sim | R$ 12.000,00 | 
| 16/09/2025 16:46:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 11.500,00 | 
| 16/09/2025 16:46:35 | CONSOL | Não | Não | R$ 11.000,00 | 
| 16/09/2025 16:46:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 10.500,00 | 
| 16/09/2025 16:46:22 | CONSOL | Não | Não | R$ 10.000,00 | 
| 16/09/2025 16:46:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 9.500,00 | 
| 16/09/2025 16:46:09 | CONSOL | Não | Não | R$ 9.000,00 | 
| 16/09/2025 16:39:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 8.500,00 | 
| 16/09/2025 07:40:13 | CONSOL | Não | Não | R$ 8.000,00 | 
| Data | Usuário | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 | 
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.