Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
13/2026
003310
LOTE 5
18
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 11:20:18 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 24/06/2026 11:20:16 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 24/06/2026 11:20:11 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 24/06/2026 11:20:02 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 24/06/2026 11:20:01 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:56 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:54 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:51 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:49 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:46 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:45 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:42 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:38 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:36 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:31 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:23 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:20 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:18 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 24/06/2026 11:19:07 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 24/06/2026 11:19:01 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 24/06/2026 11:18:40 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 24/06/2026 11:18:35 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 24/06/2026 11:18:11 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 24/06/2026 11:18:07 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 24/06/2026 11:17:49 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 24/06/2026 11:17:45 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 24/06/2026 11:17:26 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 24/06/2026 11:17:21 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 24/06/2026 11:16:59 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 24/06/2026 11:16:53 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 24/06/2026 11:16:29 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 24/06/2026 11:16:24 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 24/06/2026 11:16:01 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 24/06/2026 11:15:58 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 24/06/2026 11:15:33 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 24/06/2026 11:15:31 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 24/06/2026 11:15:04 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 24/06/2026 11:15:01 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 24/06/2026 11:14:40 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 24/06/2026 11:14:37 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 24/06/2026 11:14:14 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 24/06/2026 11:14:11 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 24/06/2026 11:13:54 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 24/06/2026 11:13:51 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 24/06/2026 11:13:29 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 24/06/2026 11:13:24 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 24/06/2026 11:13:17 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 24/06/2026 11:13:13 | ANELPECAS20 | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 24/06/2026 11:13:05 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 24/06/2026 11:12:49 | ANELPECAS20 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 24/06/2026 11:12:33 | NONEMMACHER | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 24/06/2026 11:12:26 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 24/06/2026 11:12:12 | ANELPECAS20 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 24/06/2026 11:12:07 | SCROK | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 24/06/2026 11:12:00 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 24/06/2026 11:11:47 | ANELPECAS20 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 24/06/2026 11:11:40 | SCROK | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 24/06/2026 11:11:38 | LDA | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 24/06/2026 11:11:27 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 24/06/2026 11:05:15 | ANELPECAS20 | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 24/06/2026 11:03:26 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 24/06/2026 11:01:03 | LDA | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 24/06/2026 10:53:01 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 24/06/2026 10:52:30 | LDA | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 24/06/2026 10:52:08 | BC PNEUS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 24/06/2026 10:51:15 | LDA | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 24/06/2026 10:51:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 24/06/2026 10:50:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 59.500,00 |
| 24/06/2026 10:50:58 | LDA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 24/06/2026 10:50:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 58.500,00 |
| 24/06/2026 10:50:49 | LDA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 24/06/2026 10:50:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 57.500,00 |
| 24/06/2026 10:50:37 | LDA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 24/06/2026 10:50:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
| 24/06/2026 10:50:25 | LDA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 24/06/2026 10:50:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 55.500,00 |
| 24/06/2026 10:50:15 | LDA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 24/06/2026 09:35:17 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 54.500,00 |
| 24/06/2026 09:35:17 | LDA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 24/06/2026 08:54:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
| 24/06/2026 08:54:57 | SCROK | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 24/06/2026 08:38:31 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
| 24/06/2026 08:38:31 | VALMIR CLARINDO DE MELO | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 23/06/2026 18:14:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
| 22/06/2026 22:50:28 | MENEZES | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 22/06/2026 10:33:42 | LDA | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 22/06/2026 10:33:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 22/06/2026 10:33:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 49.500,00 |
| 22/06/2026 10:33:20 | LDA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 22/06/2026 10:33:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 48.500,00 |
| 22/06/2026 10:33:13 | LDA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 22/06/2026 10:33:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 22/06/2026 10:33:04 | LDA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 22/06/2026 10:32:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 46.500,00 |
| 22/06/2026 10:32:56 | LDA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 22/06/2026 10:32:48 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
| 22/06/2026 10:32:48 | LDA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 22/06/2026 10:32:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 44.500,00 |
| 22/06/2026 10:32:41 | LDA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 22/06/2026 10:32:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 22/06/2026 10:32:28 | LDA | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 22/06/2026 10:32:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 22/06/2026 10:32:12 | LDA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 22/06/2026 10:31:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 22/06/2026 10:31:58 | LDA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 22/06/2026 10:31:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
| 22/06/2026 10:31:41 | LDA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 22/06/2026 10:31:32 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 22/06/2026 10:31:32 | LDA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 22/06/2026 10:31:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 22/06/2026 10:31:24 | LDA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 22/06/2026 10:31:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 22/06/2026 10:31:12 | LDA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/06/2026 10:30:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 22/06/2026 10:30:40 | LDA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 17/06/2026 14:31:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 17/06/2026 14:31:19 | MENEZES | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/06/2026 14:31:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 17/06/2026 14:31:12 | MENEZES | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/06/2026 14:30:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 17/06/2026 14:30:58 | MENEZES | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 17/06/2026 12:50:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 17/06/2026 12:50:04 | MENEZES | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 17/06/2026 12:49:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 17/06/2026 12:49:50 | MENEZES | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 17/06/2026 12:49:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 17/06/2026 12:49:42 | MENEZES | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 17/06/2026 12:49:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 17/06/2026 12:49:33 | MENEZES | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 17/06/2026 12:49:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 17/06/2026 12:49:16 | MENEZES | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 17/06/2026 12:49:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 17/06/2026 12:49:06 | MENEZES | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 17/06/2026 12:48:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 17/06/2026 12:48:45 | MENEZES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 17/06/2026 09:35:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 17/06/2026 09:35:47 | LUCINHA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.