Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
24/2026
003411
LOTE 2
57
Extrajudicial
Somente online
|
Descrição |
Quant. |
|
CONJUNTO; ESMERIL DE
COLUNA JOWA,440V |
1 |
|
FRESA;20 CV,2025 MM, ZOCCA,
FUZ5 |
1 |
|
FURADEIRA; RADIAL,12
VELOC. 28 A 1120 RPM |
1 |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 09:53:47 | MDD | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 30/09/2026 09:51:01 | MATRIX | Não | Não | R$ 20.450,00 |
| 30/09/2026 09:39:55 | MDD | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 30/09/2026 09:39:34 | MATRIX | Não | Sim | R$ 19.950,00 |
| 30/09/2026 09:39:34 | MDD | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 30/09/2026 09:39:28 | MATRIX | Não | Sim | R$ 19.450,00 |
| 30/09/2026 09:39:28 | MDD | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 30/09/2026 09:38:54 | MATRIX | Não | Sim | R$ 18.950,00 |
| 30/09/2026 09:38:54 | MDD | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 30/09/2026 09:38:17 | MATRIX | Não | Sim | R$ 18.450,00 |
| 30/09/2026 09:37:30 | MDD | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 30/09/2026 09:37:18 | MATRIX | Não | Sim | R$ 17.950,00 |
| 30/09/2026 09:37:06 | MATRIX | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 30/09/2026 09:37:06 | MDD | Não | Não | R$ 17.450,00 |
| 30/09/2026 09:36:40 | MATRIX | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 30/09/2026 09:36:40 | MDD | Não | Não | R$ 16.950,00 |
| 30/09/2026 09:35:38 | MATRIX | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 30/09/2026 09:34:48 | MDD | Não | Não | R$ 16.450,00 |
| 30/09/2026 09:34:29 | ENKYO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 30/09/2026 09:34:23 | MATRIX | Não | Sim | R$ 15.950,00 |
| 30/09/2026 09:34:23 | ENKYO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 30/09/2026 09:34:14 | MATRIX | Não | Sim | R$ 15.450,00 |
| 30/09/2026 09:34:14 | ENKYO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 30/09/2026 09:34:03 | MATRIX | Não | Sim | R$ 14.950,00 |
| 30/09/2026 09:34:03 | ENKYO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 30/09/2026 09:33:45 | MATRIX | Não | Sim | R$ 14.450,00 |
| 30/09/2026 09:33:45 | ENKYO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 30/09/2026 09:32:20 | MATRIX | Não | Sim | R$ 13.950,00 |
| 30/09/2026 09:31:46 | MDD | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 30/09/2026 09:29:16 | MATRIX | Não | Não | R$ 13.450,00 |
| 30/09/2026 09:21:54 | MDD | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/09/2026 09:19:19 | MATRIX | Não | Não | R$ 12.950,00 |
| 30/09/2026 09:18:10 | MDD | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 30/09/2026 09:17:13 | MATRIX | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 30/09/2026 09:04:08 | MDD | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/09/2026 09:02:42 | HELIABH | Não | Não | R$ 11.950,00 |
| 30/09/2026 08:48:40 | MDD | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 29/09/2026 23:27:19 | CARVI08 | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 29/09/2026 18:35:42 | MDD | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 28/09/2026 07:10:12 | HELIABH | Não | Não | R$ 10.950,00 |
| 26/09/2026 20:52:58 | MDD | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 25/09/2026 13:01:42 | CARNEIRO | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 24/09/2026 08:47:31 | HELIABH | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 23/09/2026 13:34:39 | MDD | Não | Não | R$ 9.950,00 |
| 22/09/2026 21:16:52 | HELIABH | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 22/09/2026 18:30:10 | CHAVEIRO | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 22/09/2026 10:04:03 | HELIABH | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/09/2026 09:18:39 | MATRIX | Não | Não | R$ 8.950,00 |
| 21/09/2026 09:30:21 | HELIABH | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 16/09/2026 22:18:41 | SUPERADORA | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.