R$
até
R$

Maquinas, Veículos & Peças

  • Leilão
    Abertura 14/09/2026 15:00
    Fechamento 30/09/2026 10:16

Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.

CAMINHÃO SCANIA P450 ANO 2019 EM ESTADO DE SUCATA

Santa Luzia - MG Rua Geraldo Teixeira da Costa, Bom Jesus
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

  • Código Leilão

    24/2026

  • Código Lote

    003412

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    57

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Equipado com caçamba basculante. Conforme verificado nas imagens, o veículo encontra-se desmontado, apresentando ausência de componentes, danos estruturais e elevado grau de desgaste.

O bem será vendido no estado de Sucata, conforme condições estabelecidas no Edital de Leilão.


Observações

 A retirada do bem exigirá a utilização de guindaste e demais recursos necessários para movimentação e transporte, sendo todos os custos, responsabilidades e providências de remoção exclusivamente do arrematante.


Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/09/2026 13:27:27 JETSERVICES Não Sim R$ 29.250,00
28/09/2026 13:27:27 HDM Não Não R$ 29.000,00
28/09/2026 13:27:18 JETSERVICES Não Sim R$ 28.750,00
28/09/2026 13:27:18 HDM Não Não R$ 28.500,00
28/09/2026 13:26:23 JETSERVICES Não Sim R$ 28.250,00
28/09/2026 13:26:23 HDM Não Não R$ 28.000,00
28/09/2026 13:26:17 JETSERVICES Não Sim R$ 27.750,00
28/09/2026 13:26:17 HDM Não Não R$ 27.500,00
28/09/2026 13:26:10 JETSERVICES Não Sim R$ 27.250,00
28/09/2026 13:26:10 HDM Não Não R$ 27.000,00
28/09/2026 13:26:04 JETSERVICES Não Sim R$ 26.750,00
28/09/2026 13:26:04 HDM Não Não R$ 26.500,00
28/09/2026 13:25:37 JETSERVICES Não Sim R$ 26.250,00
28/09/2026 13:25:37 HDM Não Não R$ 26.000,00
28/09/2026 13:25:32 JETSERVICES Não Sim R$ 25.750,00
28/09/2026 13:25:32 HDM Não Não R$ 25.500,00
28/09/2026 13:25:26 JETSERVICES Não Sim R$ 25.250,00
28/09/2026 13:25:26 HDM Não Não R$ 25.000,00
28/09/2026 13:25:19 JETSERVICES Não Sim R$ 24.750,00
28/09/2026 13:25:19 HDM Não Não R$ 24.500,00
28/09/2026 13:25:12 JETSERVICES Não Sim R$ 24.250,00
28/09/2026 13:25:12 HDM Não Não R$ 24.000,00
25/09/2026 15:05:41 JETSERVICES Não Sim R$ 23.750,00
25/09/2026 15:05:41 HDM Não Não R$ 23.500,00
25/09/2026 15:05:36 JETSERVICES Não Sim R$ 23.250,00
25/09/2026 15:05:36 HDM Não Não R$ 23.000,00
25/09/2026 15:05:30 JETSERVICES Não Sim R$ 22.750,00
25/09/2026 15:05:30 HDM Não Não R$ 22.500,00
25/09/2026 15:05:23 JETSERVICES Não Sim R$ 22.250,00
25/09/2026 15:05:23 HDM Não Não R$ 22.000,00
25/09/2026 15:05:14 JETSERVICES Não Sim R$ 21.750,00
25/09/2026 15:05:14 HDM Não Não R$ 21.500,00
25/09/2026 15:05:09 JETSERVICES Não Sim R$ 21.250,00
25/09/2026 15:05:09 HDM Não Não R$ 21.000,00
25/09/2026 15:05:03 JETSERVICES Não Sim R$ 20.750,00
25/09/2026 15:05:03 HDM Não Não R$ 20.500,00
25/09/2026 15:04:45 JETSERVICES Não Sim R$ 20.250,00
25/09/2026 15:04:45 HDM Não Não R$ 20.000,00
25/09/2026 15:04:37 JETSERVICES Não Sim R$ 19.750,00
25/09/2026 15:04:37 HDM Não Não R$ 19.500,00
25/09/2026 15:04:32 JETSERVICES Não Sim R$ 19.250,00
25/09/2026 15:04:32 HDM Não Não R$ 19.000,00
25/09/2026 15:04:24 JETSERVICES Não Sim R$ 18.750,00
25/09/2026 15:04:24 HDM Não Não R$ 18.500,00
25/09/2026 15:04:18 JETSERVICES Não Sim R$ 18.250,00
25/09/2026 15:04:18 HDM Não Não R$ 18.000,00
25/09/2026 15:04:13 JETSERVICES Não Sim R$ 17.750,00
25/09/2026 15:04:13 HDM Não Não R$ 17.500,00
25/09/2026 15:04:06 JETSERVICES Não Sim R$ 17.250,00
25/09/2026 15:04:06 HDM Não Não R$ 17.000,00
25/09/2026 15:03:58 JETSERVICES Não Sim R$ 16.750,00
25/09/2026 15:03:58 HDM Não Não R$ 16.500,00
25/09/2026 15:03:45 JETSERVICES Não Sim R$ 16.250,00
25/09/2026 15:03:45 HDM Não Não R$ 16.000,00
23/09/2026 12:32:35 JETSERVICES Não Sim R$ 15.750,00
22/09/2026 21:32:57 WESLEYGYN123 Não Não R$ 15.500,00
22/09/2026 21:00:30 HDM Não Não R$ 15.250,00
22/09/2026 21:00:24 JETSERVICES Não Sim R$ 15.000,00
22/09/2026 21:00:24 HDM Não Não R$ 14.750,00
22/09/2026 21:00:18 JETSERVICES Não Sim R$ 14.500,00
22/09/2026 21:00:18 HDM Não Não R$ 14.250,00
22/09/2026 21:00:12 JETSERVICES Não Sim R$ 14.000,00
22/09/2026 21:00:12 HDM Não Não R$ 13.750,00
22/09/2026 21:00:07 JETSERVICES Não Sim R$ 13.500,00
22/09/2026 21:00:07 HDM Não Não R$ 13.250,00
22/09/2026 21:00:01 JETSERVICES Não Sim R$ 13.000,00
22/09/2026 21:00:01 HDM Não Não R$ 12.750,00
22/09/2026 20:59:53 JETSERVICES Não Sim R$ 12.500,00
22/09/2026 20:59:53 HDM Não Não R$ 12.250,00
22/09/2026 20:59:47 JETSERVICES Não Sim R$ 12.000,00
22/09/2026 20:59:47 HDM Não Não R$ 11.750,00
22/09/2026 20:59:42 JETSERVICES Não Sim R$ 11.500,00
22/09/2026 20:59:42 HDM Não Não R$ 11.250,00
22/09/2026 20:59:37 JETSERVICES Não Sim R$ 11.000,00
22/09/2026 20:59:37 HDM Não Não R$ 10.750,00
22/09/2026 20:59:31 JETSERVICES Não Sim R$ 10.500,00
22/09/2026 20:59:31 HDM Não Não R$ 10.250,00
22/09/2026 20:59:26 JETSERVICES Não Sim R$ 10.000,00
22/09/2026 20:59:26 HDM Não Não R$ 9.750,00
22/09/2026 20:59:20 JETSERVICES Não Sim R$ 9.500,00
22/09/2026 20:59:20 HDM Não Não R$ 9.250,00
22/09/2026 20:59:00 JETSERVICES Não Sim R$ 9.000,00
22/09/2026 20:59:00 HDM Não Não R$ 8.750,00
22/09/2026 20:58:55 JETSERVICES Não Sim R$ 8.500,00
22/09/2026 20:58:55 HDM Não Não R$ 8.250,00
22/09/2026 20:58:48 JETSERVICES Não Sim R$ 8.000,00
22/09/2026 20:58:48 HDM Não Não R$ 7.750,00
22/09/2026 20:58:40 JETSERVICES Não Sim R$ 7.500,00
22/09/2026 20:58:40 HDM Não Não R$ 7.250,00
22/09/2026 20:58:33 JETSERVICES Não Sim R$ 7.000,00
22/09/2026 20:58:33 HDM Não Não R$ 6.750,00
22/09/2026 20:58:11 JETSERVICES Não Sim R$ 6.500,00
22/09/2026 20:58:11 HDM Não Não R$ 6.250,00
21/09/2026 10:49:33 JETSERVICES Não Sim R$ 6.000,00
21/09/2026 10:49:33 FLICKA2020 Não Não R$ 5.750,00
21/09/2026 10:49:19 JETSERVICES Não Sim R$ 5.500,00
21/09/2026 10:49:19 FLICKA2020 Não Não R$ 5.250,00
15/09/2026 09:48:43 JETSERVICES Não Sim R$ 5.000,00
Localização e Proximidades

Rua Geraldo Teixeira da Costa 951, Bom Jesus, Santa Luzia - MG. CEP 33015410

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.