Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
19/2026
003377
LOTE 15
70
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 11:01:13 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 378.000,00 |
| 26/08/2026 11:01:04 | CREVEM | Não | Não | R$ 377.000,00 |
| 26/08/2026 11:00:36 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 376.000,00 |
| 26/08/2026 11:00:26 | CREVEM | Não | Não | R$ 375.000,00 |
| 26/08/2026 10:59:59 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 374.000,00 |
| 26/08/2026 10:59:34 | CREVEM | Não | Não | R$ 373.000,00 |
| 26/08/2026 10:59:04 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 372.000,00 |
| 26/08/2026 10:58:49 | CREVEM | Não | Não | R$ 371.000,00 |
| 26/08/2026 10:58:24 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 370.000,00 |
| 26/08/2026 10:58:00 | CREVEM | Não | Não | R$ 369.000,00 |
| 26/08/2026 10:57:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 368.000,00 |
| 26/08/2026 10:57:05 | CREVEM | Não | Não | R$ 367.000,00 |
| 26/08/2026 10:56:37 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 366.000,00 |
| 26/08/2026 10:56:31 | CREVEM | Não | Não | R$ 365.000,00 |
| 26/08/2026 10:56:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 364.000,00 |
| 26/08/2026 10:55:37 | CREVEM | Não | Não | R$ 363.000,00 |
| 26/08/2026 10:55:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 362.000,00 |
| 26/08/2026 10:55:03 | CREVEM | Não | Não | R$ 361.000,00 |
| 26/08/2026 10:54:40 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 360.000,00 |
| 26/08/2026 10:54:32 | CREVEM | Não | Não | R$ 359.000,00 |
| 26/08/2026 10:54:07 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 358.000,00 |
| 26/08/2026 10:54:02 | CREVEM | Não | Não | R$ 357.000,00 |
| 26/08/2026 10:53:34 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 356.000,00 |
| 26/08/2026 10:53:30 | CREVEM | Não | Não | R$ 355.000,00 |
| 26/08/2026 10:53:02 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 354.000,00 |
| 26/08/2026 10:52:56 | CREVEM | Não | Não | R$ 353.000,00 |
| 26/08/2026 10:52:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 352.000,00 |
| 26/08/2026 10:52:23 | CREVEM | Não | Não | R$ 351.000,00 |
| 26/08/2026 10:51:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 350.000,00 |
| 26/08/2026 10:51:51 | CREVEM | Não | Não | R$ 349.000,00 |
| 26/08/2026 10:51:26 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 348.000,00 |
| 26/08/2026 10:51:20 | CREVEM | Não | Não | R$ 347.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 346.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 345.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 344.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:22 | CREVEM | Não | Não | R$ 343.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:57 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 342.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:38 | CREVEM | Não | Não | R$ 341.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:14 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 340.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:08 | CREVEM | Não | Não | R$ 339.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:43 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 338.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:31 | CREVEM | Não | Não | R$ 337.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:04 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 336.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:00 | CREVEM | Não | Não | R$ 335.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:53 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 334.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:48 | CREVEM | Não | Não | R$ 333.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:34 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 332.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:30 | CREVEM | Não | Não | R$ 331.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 330.000,00 |
| 26/08/2026 10:46:59 | CREVEM | Não | Não | R$ 329.000,00 |
| 26/08/2026 10:46:33 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 328.000,00 |
| 26/08/2026 10:46:29 | CREVEM | Não | Não | R$ 327.000,00 |
| 26/08/2026 10:46:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 326.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:59 | CREVEM | Não | Não | R$ 325.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:54 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 324.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 323.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:49 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 322.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:45 | CREVEM | Não | Não | R$ 321.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:41 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 320.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:38 | CREVEM | Não | Não | R$ 319.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:31 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 318.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:27 | CREVEM | Não | Não | R$ 317.000,00 |
| 26/08/2026 10:45:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 316.000,00 |
| 26/08/2026 10:44:57 | CREVEM | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 26/08/2026 10:44:40 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 314.000,00 |
| 26/08/2026 10:44:36 | CREVEM | Não | Não | R$ 313.000,00 |
| 26/08/2026 10:44:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 312.000,00 |
| 26/08/2026 10:44:01 | CREVEM | Não | Não | R$ 311.000,00 |
| 26/08/2026 10:43:38 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 310.000,00 |
| 26/08/2026 10:43:31 | CREVEM | Não | Não | R$ 309.000,00 |
| 26/08/2026 10:43:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 308.000,00 |
| 26/08/2026 10:43:03 | CREVEM | Não | Não | R$ 307.000,00 |
| 26/08/2026 10:42:57 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 26/08/2026 10:42:47 | CREVEM | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 26/08/2026 10:42:34 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 304.000,00 |
| 26/08/2026 10:42:28 | CREVEM | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 26/08/2026 10:42:04 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 302.000,00 |
| 26/08/2026 10:41:57 | CREVEM | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 26/08/2026 10:41:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 26/08/2026 10:41:09 | CREVEM | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:55 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 298.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:49 | CREVEM | Não | Não | R$ 297.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:26 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 296.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:21 | CREVEM | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:58 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 294.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:27 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 292.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:20 | CREVEM | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:58 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:53 | CREVEM | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:29 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:25 | CREVEM | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:01 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 26/08/2026 10:37:56 | CREVEM | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 26/08/2026 10:37:33 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 26/08/2026 10:37:29 | CREVEM | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 26/08/2026 10:37:05 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:56 | CREVEM | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:45 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:36 | CREVEM | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:27 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:23 | CREVEM | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 26/08/2026 10:36:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 276.000,00 |
| 26/08/2026 10:35:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 26/08/2026 10:35:38 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 274.000,00 |
| 26/08/2026 10:35:34 | CREVEM | Não | Não | R$ 273.000,00 |
| 26/08/2026 10:35:24 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 272.000,00 |
| 26/08/2026 10:34:48 | CREVEM | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 26/08/2026 10:34:22 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 270.000,00 |
| 26/08/2026 10:33:48 | CREVEM | Não | Não | R$ 269.000,00 |
| 26/08/2026 10:32:18 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 268.000,00 |
| 26/08/2026 10:32:14 | CREVEM | Não | Não | R$ 267.000,00 |
| 26/08/2026 10:31:57 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 266.000,00 |
| 26/08/2026 10:31:35 | CREVEM | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 26/08/2026 10:29:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 264.000,00 |
| 26/08/2026 10:29:12 | MRW | Não | Não | R$ 263.000,00 |
| 26/08/2026 10:29:09 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 262.000,00 |
| 26/08/2026 10:29:04 | MRW | Não | Não | R$ 261.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:58 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:47 | MRW | Não | Não | R$ 259.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:44 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 258.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:39 | MRW | Não | Não | R$ 257.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:37 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 256.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:33 | MRW | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:29 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 254.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:20 | MRW | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:17 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 252.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:14 | MRW | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:09 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:05 | MRW | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 26/08/2026 10:28:00 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:55 | MRW | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:51 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:36 | MRW | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:33 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:29 | MRW | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:25 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:20 | MRW | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:17 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:00 | MRW | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:51 | MRW | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:46 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:28 | MRW | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:22 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:19 | MRW | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:09 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 26/08/2026 10:25:04 | MRW | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 26/08/2026 10:25:02 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:57 | MRW | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:54 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:50 | MRW | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:47 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:11 | MRW | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 26/08/2026 10:24:04 | MRW | Não | Não | R$ 223.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:59 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:54 | MRW | Não | Não | R$ 221.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:51 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:47 | MRW | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:41 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:25 | MRW | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:22 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:14 | MRW | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:11 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:06 | MRW | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 26/08/2026 10:23:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:27 | MRW | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:25 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:21 | MRW | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:12 | MRW | Não | Não | R$ 207.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 26/08/2026 10:22:01 | MRW | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:59 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:53 | MRW | Não | Não | R$ 203.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:50 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:45 | MRW | Não | Não | R$ 201.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:42 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:33 | MRW | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:31 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:24 | MRW | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:21 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:08 | MRW | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 26/08/2026 10:21:05 | CREVEM | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 26/08/2026 10:20:43 | MRW | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 26/08/2026 10:20:40 | CREVEM | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 26/08/2026 10:20:23 | MRW | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 26/08/2026 10:20:18 | CREVEM | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:56 | MRW | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:46 | MRW | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:44 | CREVEM | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:39 | MRW | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:34 | CREVEM | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:30 | MRW | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:27 | CREVEM | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:23 | MRW | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:19 | CREVEM | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:07 | MRW | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 26/08/2026 10:19:04 | CREVEM | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 26/08/2026 10:18:51 | MRW | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 26/08/2026 10:18:47 | CREVEM | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 26/08/2026 10:18:01 | MRW | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:58 | CREVEM | Não | Não | R$ 174.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:32 | MRW | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:29 | CREVEM | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:25 | MRW | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:17 | CREVEM | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:09 | MRW | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:05 | CREVEM | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 26/08/2026 10:17:01 | MRW | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:57 | CREVEM | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:42 | MRW | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:39 | CREVEM | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:32 | MRW | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:26 | CREVEM | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:16 | MRW | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 26/08/2026 10:16:13 | CREVEM | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 26/08/2026 10:15:45 | MRW | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 26/08/2026 10:15:37 | CREVEM | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 26/08/2026 10:15:25 | MRW | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 26/08/2026 10:15:21 | CREVEM | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 26/08/2026 10:14:39 | MRW | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 26/08/2026 10:14:36 | CREVEM | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 26/08/2026 10:14:27 | MRW | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 26/08/2026 10:14:23 | CREVEM | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 26/08/2026 10:13:21 | MRW | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 26/08/2026 10:13:15 | CREVEM | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 26/08/2026 10:13:10 | MRW | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 26/08/2026 10:12:59 | CREVEM | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 26/08/2026 10:12:52 | MRW | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 26/08/2026 10:12:49 | CREVEM | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 26/08/2026 10:12:26 | MRW | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 26/08/2026 10:12:22 | CREVEM | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:53 | MRW | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:49 | CREVEM | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:39 | MRW | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:36 | CREVEM | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:20 | MRW | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 26/08/2026 10:11:17 | CREVEM | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:52 | MRW | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:47 | CREVEM | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:35 | MRW | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:32 | CREVEM | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:06 | MRW | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 26/08/2026 10:10:03 | CREVEM | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:41 | MRW | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:36 | CREVEM | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:29 | MRW | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:25 | CREVEM | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:20 | MRW | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:17 | CREVEM | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:07 | MRW | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 26/08/2026 10:09:01 | CREVEM | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 26/08/2026 10:08:54 | MRW | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 26/08/2026 10:08:38 | CREVEM | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 26/08/2026 10:08:07 | MRW | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 26/08/2026 10:08:04 | CREVEM | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:59 | MRW | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:53 | CREVEM | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:33 | MRW | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:22 | CREVEM | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:11 | MRW | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:05 | CREVEM | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 26/08/2026 10:06:48 | MRW | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 26/08/2026 10:06:39 | CREVEM | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 26/08/2026 10:06:16 | MRW | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 26/08/2026 10:06:13 | CREVEM | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:54 | MRW | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:46 | CREVEM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:42 | MRW | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:37 | CREVEM | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:15 | MRW | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:11 | CREVEM | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:00 | MRW | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:57 | CREVEM | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:44 | MRW | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:34 | CREVEM | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:22 | MRW | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:15 | CREVEM | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:12 | MRW | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:08 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:07 | CREVEM | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:56 | MRW | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:52 | CREVEM | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:43 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:38 | CREVEM | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:31 | MRW | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:23 | MRW | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:18 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:15 | MRW | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:01 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:56 | MRW | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:43 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:40 | MRW | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:35 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:31 | MRW | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:26 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:40 | MRW | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:35 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:30 | MRW | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:27 | CREVEM | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 26/08/2026 09:59:50 | MRW | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 26/08/2026 09:59:47 | CREVEM | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 26/08/2026 09:59:29 | MRW | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 26/08/2026 09:59:24 | CREVEM | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:59 | MRW | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:57 | CREVEM | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:35 | MRW | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:27 | CREVEM | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:24 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:07 | MRW | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 26/08/2026 09:57:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 26/08/2026 09:57:30 | MRW | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 26/08/2026 09:57:15 | CREVEM | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 26/08/2026 09:56:58 | MRW | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 26/08/2026 09:56:55 | CREVEM | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 26/08/2026 09:56:52 | MRW | Não | Não | R$ 59.000,00 |
