Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
19/2026
003378
LOTE 18
70
Extrajudicial
Somente online
O bem será vendido no estado de conservação e funcionamento em que se encontra, sem garantias, conforme condições estabelecidas no Edital de Leilão.
A retirada do bem exigirá a utilização de guindaste e demais recursos necessários para movimentação e transporte, sendo todos os custos, responsabilidades e providências de remoção exclusivamente do arrematante, conforme previsto no edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 11:17:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 26/08/2026 11:17:04 | FHL | Não | Não | R$ 22.750,00 |
| 26/08/2026 11:16:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 26/08/2026 11:16:37 | FHL | Não | Não | R$ 22.250,00 |
| 26/08/2026 11:16:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 26/08/2026 11:16:08 | FHL | Não | Não | R$ 21.750,00 |
| 26/08/2026 11:15:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 26/08/2026 11:15:43 | FHL | Não | Não | R$ 21.250,00 |
| 26/08/2026 11:15:24 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 26/08/2026 11:15:16 | FHL | Não | Não | R$ 20.750,00 |
| 26/08/2026 11:15:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 26/08/2026 11:15:00 | FHL | Não | Não | R$ 20.250,00 |
| 26/08/2026 11:14:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 26/08/2026 11:14:45 | FHL | Não | Não | R$ 19.750,00 |
| 26/08/2026 11:14:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 26/08/2026 11:14:21 | FHL | Não | Não | R$ 19.250,00 |
| 26/08/2026 11:14:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 26/08/2026 11:13:49 | PDAVI | Não | Não | R$ 18.750,00 |
| 26/08/2026 11:13:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 26/08/2026 11:13:38 | HDM | Não | Não | R$ 18.250,00 |
| 26/08/2026 11:13:27 | PDAVI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 26/08/2026 11:13:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.750,00 |
| 26/08/2026 11:13:15 | PDAVI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/08/2026 11:12:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.250,00 |
| 26/08/2026 11:12:50 | PDAVI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 26/08/2026 11:12:45 | FHL | Não | Não | R$ 16.750,00 |
| 26/08/2026 11:12:42 | PDAVI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/08/2026 11:12:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 26/08/2026 11:12:30 | PDAVI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 26/08/2026 11:12:10 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.750,00 |
| 26/08/2026 11:12:03 | FHL | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 26/08/2026 11:11:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 26/08/2026 11:11:42 | FHL | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 26/08/2026 11:11:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.750,00 |
| 26/08/2026 11:11:27 | FHL | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 26/08/2026 11:11:26 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 14.250,00 |
| 26/08/2026 11:11:22 | HDM | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/08/2026 11:11:19 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 13.750,00 |
| 26/08/2026 11:11:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/08/2026 11:11:09 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 26/08/2026 11:11:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 26/08/2026 11:11:02 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 12.750,00 |
| 26/08/2026 11:10:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/08/2026 11:10:53 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 26/08/2026 11:10:42 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 26/08/2026 11:10:35 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 11.750,00 |
| 26/08/2026 11:10:34 | FHL | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 26/08/2026 11:10:23 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 26/08/2026 11:10:22 | PDAVI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 26/08/2026 11:10:19 | FHL | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 26/08/2026 11:10:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 26/08/2026 11:10:02 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 26/08/2026 11:09:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 26/08/2026 11:09:50 | FHL | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 26/08/2026 11:09:41 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 26/08/2026 11:09:38 | FHL | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 26/08/2026 11:09:27 | RAFACARUARU | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 26/08/2026 11:09:22 | FHL | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| 26/08/2026 11:06:13 | HDM | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 26/08/2026 11:04:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 26/08/2026 10:27:27 | HDM | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 26/08/2026 10:26:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 26/08/2026 10:26:33 | HDM | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 26/08/2026 10:05:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 26/08/2026 10:04:28 | FHL | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 26/08/2026 09:53:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 26/08/2026 09:52:15 | TRAVOX | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 26/08/2026 09:51:00 | HDM | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 26/08/2026 09:31:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 26/08/2026 07:40:57 | PDAVI | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 26/08/2026 05:11:41 | HDM | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 25/08/2026 17:28:43 | PDAVI | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 21/08/2026 17:48:12 | HDM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Rua Geraldo Teixeira da Costa 951, Bom Jesus, Santa Luzia - MG. CEP 33015410
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.