Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
19/2026
003380
LOTE 17
70
Extrajudicial
Somente online
O bem será vendido no estado de conservação e funcionamento em que se encontra, sem garantias, conforme condições estabelecidas no Edital de Leilão.
A retirada do equipamento exigirá a utilização de guindaste e demais recursos necessários para sua movimentação e transporte, sendo todos os custos, responsabilidades e providências de remoção exclusivamente do arrematante, conforme previsto no edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 11:08:26 | MRW | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 26/08/2026 11:08:23 | KIT | Não | Não | R$ 59.750,00 |
| 26/08/2026 11:08:19 | MRW | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 26/08/2026 11:08:15 | KIT | Não | Não | R$ 59.250,00 |
| 26/08/2026 11:08:11 | MRW | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 26/08/2026 11:08:08 | KIT | Não | Não | R$ 58.750,00 |
| 26/08/2026 11:08:02 | MRW | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 26/08/2026 11:07:58 | KIT | Não | Não | R$ 57.250,00 |
| 26/08/2026 11:07:53 | MRW | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 26/08/2026 11:07:50 | KIT | Não | Não | R$ 56.750,00 |
| 26/08/2026 11:07:48 | MRW | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 26/08/2026 11:07:45 | KIT | Não | Não | R$ 56.250,00 |
| 26/08/2026 11:07:41 | MRW | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 26/08/2026 11:07:38 | KIT | Não | Não | R$ 55.750,00 |
| 26/08/2026 11:07:34 | MRW | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 26/08/2026 11:07:32 | KIT | Não | Não | R$ 55.250,00 |
| 26/08/2026 11:07:26 | MRW | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 26/08/2026 11:07:24 | KIT | Não | Não | R$ 54.750,00 |
| 26/08/2026 11:07:18 | MRW | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 26/08/2026 11:07:16 | KIT | Não | Não | R$ 54.250,00 |
| 26/08/2026 11:07:11 | MRW | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 26/08/2026 11:07:08 | KIT | Não | Não | R$ 53.750,00 |
| 26/08/2026 11:07:02 | MRW | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 26/08/2026 11:07:00 | KIT | Não | Não | R$ 53.250,00 |
| 26/08/2026 11:06:55 | MRW | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 26/08/2026 11:06:50 | KIT | Não | Não | R$ 52.750,00 |
| 26/08/2026 11:06:44 | MRW | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 26/08/2026 11:06:40 | KIT | Não | Não | R$ 52.250,00 |
| 26/08/2026 11:06:35 | MRW | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 26/08/2026 11:06:30 | KIT | Não | Não | R$ 51.750,00 |
| 26/08/2026 11:06:25 | MRW | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 26/08/2026 11:06:22 | KIT | Não | Não | R$ 51.250,00 |
| 26/08/2026 11:06:14 | MRW | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 26/08/2026 11:06:10 | KIT | Não | Não | R$ 50.750,00 |
| 26/08/2026 11:06:01 | MRW | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 26/08/2026 11:05:55 | KIT | Não | Não | R$ 50.250,00 |
| 26/08/2026 10:52:27 | MRW | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 26/08/2026 10:52:20 | KIT | Não | Não | R$ 49.750,00 |
| 26/08/2026 10:51:19 | MRW | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 26/08/2026 10:51:12 | KIT | Não | Não | R$ 49.250,00 |
| 26/08/2026 10:51:07 | MRW | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 26/08/2026 10:51:02 | KIT | Não | Não | R$ 48.750,00 |
| 26/08/2026 10:50:58 | MRW | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 26/08/2026 10:50:52 | KIT | Não | Não | R$ 48.250,00 |
| 26/08/2026 10:50:45 | MRW | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:40 | KIT | Não | Não | R$ 47.750,00 |
| 26/08/2026 10:50:35 | MRW | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 26/08/2026 10:50:31 | KIT | Não | Não | R$ 47.250,00 |
| 26/08/2026 10:50:23 | MRW | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 26/08/2026 10:50:20 | KIT | Não | Não | R$ 46.750,00 |
| 26/08/2026 10:50:16 | MRW | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 26/08/2026 10:50:12 | KIT | Não | Não | R$ 46.250,00 |
| 26/08/2026 10:49:59 | MRW | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:53 | KIT | Não | Não | R$ 45.750,00 |
| 26/08/2026 10:49:45 | MRW | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 26/08/2026 10:49:42 | KIT | Não | Não | R$ 45.250,00 |
| 26/08/2026 10:49:35 | MRW | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:31 | KIT | Não | Não | R$ 44.750,00 |
| 26/08/2026 10:49:26 | MRW | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 26/08/2026 10:49:21 | KIT | Não | Não | R$ 44.250,00 |
| 26/08/2026 10:49:17 | MRW | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 26/08/2026 10:49:11 | KIT | Não | Não | R$ 43.750,00 |
| 26/08/2026 10:49:07 | MRW | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 26/08/2026 10:49:04 | KIT | Não | Não | R$ 43.250,00 |
| 26/08/2026 10:49:00 | MRW | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:50 | KIT | Não | Não | R$ 42.750,00 |
| 26/08/2026 10:48:46 | MRW | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 26/08/2026 10:48:41 | KIT | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 26/08/2026 10:48:36 | MRW | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:31 | KIT | Não | Não | R$ 41.750,00 |
| 26/08/2026 10:48:25 | MRW | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 26/08/2026 10:48:22 | KIT | Não | Não | R$ 41.250,00 |
| 26/08/2026 10:48:16 | MRW | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 26/08/2026 10:48:12 | KIT | Não | Não | R$ 40.750,00 |
| 26/08/2026 10:48:09 | MRW | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 26/08/2026 10:48:02 | KIT | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 26/08/2026 10:47:49 | MRW | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:45 | KIT | Não | Não | R$ 39.750,00 |
| 26/08/2026 10:47:41 | MRW | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 26/08/2026 10:47:36 | KIT | Não | Não | R$ 39.250,00 |
| 26/08/2026 10:47:32 | MRW | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:28 | KIT | Não | Não | R$ 38.750,00 |
| 26/08/2026 10:47:22 | MRW | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 26/08/2026 10:47:17 | KIT | Não | Não | R$ 38.250,00 |
| 26/08/2026 10:47:10 | MRW | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 26/08/2026 10:47:05 | KIT | Não | Não | R$ 37.750,00 |
| 26/08/2026 10:46:33 | MRW | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 26/08/2026 10:46:27 | KIT | Não | Não | R$ 37.250,00 |
| 26/08/2026 10:40:57 | MRW | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:55 | KIT | Não | Não | R$ 36.750,00 |
| 26/08/2026 10:40:43 | MRW | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 26/08/2026 10:40:40 | KIT | Não | Não | R$ 36.250,00 |
| 26/08/2026 10:40:21 | MRW | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 26/08/2026 10:40:17 | KIT | Não | Não | R$ 35.750,00 |
| 26/08/2026 10:40:09 | MRW | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 26/08/2026 10:40:05 | KIT | Não | Não | R$ 35.250,00 |
| 26/08/2026 10:39:50 | MRW | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:47 | KIT | Não | Não | R$ 34.750,00 |
| 26/08/2026 10:39:14 | MRW | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 26/08/2026 10:39:11 | KIT | Não | Não | R$ 34.250,00 |
| 26/08/2026 10:39:05 | MRW | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 26/08/2026 10:39:02 | KIT | Não | Não | R$ 33.750,00 |
| 26/08/2026 10:38:54 | MRW | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 26/08/2026 10:38:52 | KIT | Não | Não | R$ 33.250,00 |
| 26/08/2026 10:38:39 | MRW | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:37 | KIT | Não | Não | R$ 32.750,00 |
| 26/08/2026 10:38:32 | MRW | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 26/08/2026 10:38:22 | KIT | Não | Não | R$ 32.250,00 |
| 26/08/2026 10:38:15 | MRW | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 26/08/2026 10:38:11 | KIT | Não | Não | R$ 31.750,00 |
| 26/08/2026 10:38:00 | MRW | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 26/08/2026 10:37:56 | KIT | Não | Não | R$ 31.250,00 |
| 26/08/2026 10:37:45 | MRW | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 26/08/2026 10:37:42 | KIT | Não | Não | R$ 30.750,00 |
| 26/08/2026 10:37:35 | MRW | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 26/08/2026 10:37:24 | KIT | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 26/08/2026 10:27:47 | MRW | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 26/08/2026 10:27:44 | KIT | Não | Não | R$ 29.750,00 |
| 26/08/2026 10:20:20 | MRW | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 26/08/2026 10:20:16 | KIT | Não | Não | R$ 29.250,00 |
| 26/08/2026 10:07:43 | MRW | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:36 | KIT | Não | Não | R$ 28.750,00 |
| 26/08/2026 10:07:26 | MRW | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 26/08/2026 10:07:22 | KIT | Não | Não | R$ 28.250,00 |
| 26/08/2026 10:07:19 | MRW | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 26/08/2026 10:07:15 | KIT | Não | Não | R$ 27.750,00 |
| 26/08/2026 10:07:07 | MRW | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 26/08/2026 10:07:05 | KIT | Não | Não | R$ 27.250,00 |
| 26/08/2026 10:06:44 | MRW | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 26/08/2026 10:06:38 | KIT | Não | Não | R$ 26.750,00 |
| 26/08/2026 10:06:22 | MRW | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 26/08/2026 10:06:14 | KIT | Não | Não | R$ 26.250,00 |
| 26/08/2026 10:05:50 | MRW | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:47 | KIT | Não | Não | R$ 25.750,00 |
| 26/08/2026 10:05:38 | MRW | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 26/08/2026 10:05:30 | KIT | Não | Não | R$ 25.250,00 |
| 26/08/2026 10:05:29 | MRW | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:26 | KIT | Não | Não | R$ 24.750,00 |
| 26/08/2026 10:05:22 | MRW | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 26/08/2026 10:05:20 | KIT | Não | Não | R$ 24.250,00 |
| 26/08/2026 10:05:18 | MRW | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 26/08/2026 10:05:11 | KIT | Não | Não | R$ 23.750,00 |
| 26/08/2026 10:05:09 | MRW | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 26/08/2026 10:05:06 | KIT | Não | Não | R$ 23.250,00 |
| 26/08/2026 10:05:03 | MRW | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:59 | KIT | Não | Não | R$ 22.750,00 |
| 26/08/2026 10:04:56 | MRW | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 26/08/2026 10:04:53 | KIT | Não | Não | R$ 22.250,00 |
| 26/08/2026 10:04:51 | MRW | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:48 | KIT | Não | Não | R$ 21.750,00 |
| 26/08/2026 10:04:47 | MRW | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 26/08/2026 10:04:41 | KIT | Não | Não | R$ 21.250,00 |
| 26/08/2026 10:04:39 | MRW | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:33 | KIT | Não | Não | R$ 20.750,00 |
| 26/08/2026 10:04:30 | MRW | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 26/08/2026 10:04:26 | KIT | Não | Não | R$ 20.250,00 |
| 26/08/2026 10:04:16 | MRW | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 26/08/2026 10:04:12 | KIT | Não | Não | R$ 19.750,00 |
| 26/08/2026 10:04:09 | MRW | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 26/08/2026 10:04:06 | KIT | Não | Não | R$ 19.250,00 |
| 26/08/2026 10:04:01 | MRW | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:56 | KIT | Não | Não | R$ 18.750,00 |
| 26/08/2026 10:03:51 | MRW | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 26/08/2026 10:03:42 | KIT | Não | Não | R$ 18.250,00 |
| 26/08/2026 10:03:27 | MRW | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 26/08/2026 10:03:24 | KIT | Não | Não | R$ 17.750,00 |
| 26/08/2026 10:03:08 | MRW | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/08/2026 10:03:03 | KIT | Não | Não | R$ 17.250,00 |
| 26/08/2026 10:03:00 | MRW | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:49 | KIT | Não | Não | R$ 16.750,00 |
| 26/08/2026 10:02:46 | MRW | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/08/2026 10:02:42 | KIT | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 26/08/2026 10:02:27 | MRW | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:23 | KIT | Não | Não | R$ 15.750,00 |
| 26/08/2026 10:02:11 | MRW | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 26/08/2026 10:02:09 | KIT | Não | Não | R$ 15.250,00 |
| 26/08/2026 10:02:05 | MRW | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 26/08/2026 10:02:02 | KIT | Não | Não | R$ 14.750,00 |
| 26/08/2026 10:01:55 | MRW | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 26/08/2026 10:01:52 | KIT | Não | Não | R$ 14.250,00 |
| 26/08/2026 10:01:48 | MRW | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:45 | KIT | Não | Não | R$ 13.750,00 |
| 26/08/2026 10:01:36 | MRW | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/08/2026 10:01:33 | KIT | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 26/08/2026 10:01:12 | MRW | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 26/08/2026 10:01:08 | KIT | Não | Não | R$ 12.750,00 |
| 26/08/2026 09:58:39 | MRW | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/08/2026 09:58:35 | KIT | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 26/08/2026 09:58:14 | MRW | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 26/08/2026 09:58:10 | KIT | Não | Não | R$ 11.750,00 |
| 26/08/2026 09:57:57 | MRW | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 26/08/2026 09:57:53 | KIT | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 26/08/2026 09:57:34 | MRW | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 26/08/2026 09:57:14 | KIT | Não | Não | R$ 10.750,00 |
| 26/08/2026 09:56:37 | MRW | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 26/08/2026 09:56:33 | KIT | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 26/08/2026 09:56:27 | MRW | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 26/08/2026 09:56:20 | KIT | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 26/08/2026 09:56:10 | MRW | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 26/08/2026 09:56:04 | KIT | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 26/08/2026 09:52:34 | MRW | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 26/08/2026 09:52:15 | KIT | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| 26/08/2026 09:27:45 | MRW | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 25/08/2026 23:17:02 | BUBU | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 25/08/2026 18:45:37 | NEM2023 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 25/08/2026 08:13:21 | KIT | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 24/08/2026 08:13:05 | BUBU | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 22/08/2026 23:18:02 | ALVORADA | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 21/08/2026 21:10:55 | BUBU | Não | Não | R$ 7.000,00 |
Rua Geraldo Teixeira da Costa 951, Bom Jesus, Santa Luzia - MG. CEP 33015410
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.