R$
até
R$

Equipamentos, Veículos & Peças

  • Leilão
    Abertura 17/08/2026 17:00
    Fechamento 26/08/2026 10:02

Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.

PERFURATRIZ HIDRAULICA FANDRIL SANDVIK DL321-7C ANO 2012 - SB021

Santa Luzia - MG Rua Geraldo Teixeira da Costa, Bom Jesus
  • Leiloeiro

    LILIAN PORTUGAL (166)

  • Comitente

    ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

  • Código Leilão

    19/2026

  • Código Lote

    003381

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Habilitados

    70

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca/Modelo: Sandvik Fandrill DL321-7C
Ano de Fabricação: 2012
Nº de Série: 112A19928-1

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantias, conforme condições estabelecidas no Edital de Leilão.

Observações

A retirada do equipamento exigirá a utilização de guindaste, prancha e demais recursos necessários para movimentação e transporte, sendo todos os custos, responsabilidades e providências de remoção exclusivamente do arrematante, conforme previsto no edital.

Recomenda-se aos interessados a avaliação prévia das condições do equipamento por meio das fotos disponibilizadas e, quando aplicável, mediante visitação prevista no edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/08/2026 11:18:22 MRW Não Não R$ 204.000,00
26/08/2026 11:18:17 CREVEM Não Não R$ 203.000,00
26/08/2026 10:35:48 MRW Não Não R$ 202.000,00
26/08/2026 10:35:44 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 201.000,00
26/08/2026 10:35:34 MRW Não Não R$ 200.000,00
26/08/2026 10:35:31 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 199.000,00
26/08/2026 10:35:21 MRW Não Não R$ 198.000,00
26/08/2026 10:35:17 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 197.000,00
26/08/2026 10:35:12 MRW Não Não R$ 196.000,00
26/08/2026 10:35:09 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 195.000,00
26/08/2026 10:35:06 MRW Não Não R$ 194.000,00
26/08/2026 10:34:58 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 193.000,00
26/08/2026 10:34:52 MRW Não Não R$ 192.000,00
26/08/2026 10:34:48 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 191.000,00
26/08/2026 10:34:40 MRW Não Não R$ 190.000,00
26/08/2026 10:34:37 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 189.000,00
26/08/2026 10:34:32 MRW Não Não R$ 188.000,00
26/08/2026 10:34:29 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 187.000,00
26/08/2026 10:34:19 MRW Não Não R$ 186.000,00
26/08/2026 10:34:17 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 185.000,00
26/08/2026 10:34:11 MRW Não Não R$ 184.000,00
26/08/2026 10:34:09 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 183.000,00
26/08/2026 10:34:04 MRW Não Não R$ 182.000,00
26/08/2026 10:34:01 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 181.000,00
26/08/2026 10:33:51 MRW Não Não R$ 180.000,00
26/08/2026 10:33:48 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 179.000,00
26/08/2026 10:33:36 MRW Não Não R$ 178.000,00
26/08/2026 10:33:33 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 177.000,00
26/08/2026 10:33:24 MRW Não Não R$ 176.000,00
26/08/2026 10:33:20 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 175.000,00
26/08/2026 10:33:13 MRW Não Não R$ 174.000,00
26/08/2026 10:33:10 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 173.000,00
26/08/2026 10:33:04 MRW Não Não R$ 172.000,00
26/08/2026 10:33:01 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 171.000,00
26/08/2026 10:32:50 MRW Não Não R$ 170.000,00
26/08/2026 10:32:47 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 169.000,00
26/08/2026 10:32:42 MRW Não Não R$ 168.000,00
26/08/2026 10:32:40 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 167.000,00
26/08/2026 10:32:13 MRW Não Não R$ 166.000,00
26/08/2026 10:32:05 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 165.000,00
26/08/2026 10:31:33 MRW Não Não R$ 164.000,00
26/08/2026 10:31:29 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 163.000,00
26/08/2026 10:31:25 MRW Não Não R$ 162.000,00
26/08/2026 10:31:22 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 161.000,00
26/08/2026 10:31:18 MRW Não Não R$ 160.000,00
26/08/2026 10:31:09 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 159.000,00
26/08/2026 10:31:03 MRW Não Não R$ 158.000,00
26/08/2026 10:31:01 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 157.000,00
26/08/2026 10:30:54 MRW Não Não R$ 156.000,00
26/08/2026 10:30:52 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 155.000,00
26/08/2026 10:30:48 MRW Não Não R$ 154.000,00
26/08/2026 10:30:44 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 153.000,00
26/08/2026 10:30:39 MRW Não Não R$ 152.000,00
26/08/2026 10:30:36 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 151.000,00
26/08/2026 10:30:31 MRW Não Não R$ 150.000,00
26/08/2026 10:30:29 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 149.000,00
26/08/2026 10:30:21 MRW Não Não R$ 148.000,00
26/08/2026 10:30:18 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 147.000,00
26/08/2026 10:30:11 MRW Não Não R$ 146.000,00
26/08/2026 10:30:08 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 145.000,00
26/08/2026 10:30:04 MRW Não Não R$ 144.000,00
26/08/2026 10:30:00 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 143.000,00
26/08/2026 10:28:56 MRW Não Não R$ 142.000,00
26/08/2026 10:28:50 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 141.000,00
26/08/2026 10:28:30 MRW Não Não R$ 140.000,00
26/08/2026 10:28:25 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 139.000,00
26/08/2026 10:27:43 MRW Não Não R$ 138.000,00
26/08/2026 10:27:37 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 137.000,00
26/08/2026 10:26:47 MRW Não Não R$ 136.000,00
26/08/2026 10:26:30 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 135.000,00
26/08/2026 10:24:39 MRW Não Não R$ 134.000,00
26/08/2026 10:24:31 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 133.000,00
26/08/2026 10:21:48 MRW Não Não R$ 132.000,00
26/08/2026 10:21:38 CREVEM Não Não R$ 131.000,00
26/08/2026 10:20:59 MRW Não Não R$ 130.000,00
26/08/2026 10:20:48 CREVEM Não Não R$ 129.000,00
26/08/2026 10:20:28 MRW Não Não R$ 128.000,00
26/08/2026 10:20:10 CREVEM Não Não R$ 127.000,00
26/08/2026 10:19:49 MRW Não Não R$ 126.000,00
26/08/2026 10:18:55 CREVEM Não Não R$ 125.000,00
26/08/2026 10:18:43 MRW Não Não R$ 124.000,00
26/08/2026 10:18:39 CREVEM Não Não R$ 123.000,00
26/08/2026 10:18:30 MRW Não Não R$ 122.000,00
26/08/2026 10:18:24 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 121.000,00
26/08/2026 10:18:23 MRW Não Não R$ 120.000,00
26/08/2026 10:18:17 CREVEM Não Não R$ 119.000,00
26/08/2026 10:17:53 MRW Não Não R$ 118.000,00
26/08/2026 10:17:43 CREVEM Não Não R$ 117.000,00
26/08/2026 10:16:53 MRW Não Não R$ 116.000,00
26/08/2026 10:16:48 CREVEM Não Não R$ 115.000,00
26/08/2026 10:16:09 MRW Não Não R$ 114.000,00
26/08/2026 10:16:03 CREVEM Não Não R$ 113.000,00
26/08/2026 10:14:55 MRW Não Não R$ 112.000,00
26/08/2026 10:14:48 CREVEM Não Não R$ 111.000,00
26/08/2026 10:11:12 MRW Não Não R$ 110.000,00
26/08/2026 10:11:07 CREVEM Não Não R$ 109.000,00
26/08/2026 10:10:26 MRW Não Não R$ 108.000,00
26/08/2026 10:10:19 CREVEM Não Não R$ 107.000,00
26/08/2026 10:10:00 MRW Não Não R$ 106.000,00
26/08/2026 10:09:52 CREVEM Não Não R$ 105.000,00
26/08/2026 10:07:55 MRW Não Não R$ 104.000,00
26/08/2026 10:07:45 CREVEM Não Não R$ 103.000,00
26/08/2026 10:07:00 MRW Não Não R$ 102.000,00
26/08/2026 10:06:57 CREVEM Não Não R$ 101.000,00
26/08/2026 10:06:27 MRW Não Não R$ 100.000,00
26/08/2026 10:06:24 CREVEM Não Não R$ 99.000,00
26/08/2026 10:06:10 MRW Não Não R$ 98.000,00
26/08/2026 10:06:03 CREVEM Não Não R$ 97.000,00
26/08/2026 10:04:04 MRW Não Não R$ 96.000,00
26/08/2026 10:03:55 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 95.000,00
26/08/2026 10:03:47 MRW Não Não R$ 94.000,00
26/08/2026 10:03:39 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 93.000,00
26/08/2026 10:03:35 MRW Não Não R$ 92.000,00
26/08/2026 10:03:31 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 91.000,00
26/08/2026 10:03:19 MRW Não Não R$ 90.000,00
26/08/2026 10:03:14 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 89.000,00
26/08/2026 10:03:11 MRW Não Não R$ 88.000,00
26/08/2026 10:03:06 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 87.000,00
26/08/2026 10:03:03 MRW Não Não R$ 86.000,00
26/08/2026 10:02:49 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 85.000,00
26/08/2026 10:02:43 MRW Não Não R$ 84.000,00
26/08/2026 10:02:39 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 83.000,00
26/08/2026 10:02:35 MRW Não Não R$ 82.000,00
26/08/2026 10:02:31 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 81.000,00
26/08/2026 10:02:24 MRW Não Não R$ 80.000,00
26/08/2026 10:02:20 CREVEM Não Não R$ 79.000,00
26/08/2026 10:02:15 MRW Não Não R$ 78.000,00
26/08/2026 10:02:08 CREVEM Não Não R$ 77.000,00
26/08/2026 10:02:02 MRW Não Não R$ 76.000,00
26/08/2026 10:01:58 CREVEM Não Não R$ 75.000,00
26/08/2026 10:01:51 MRW Não Não R$ 74.000,00
26/08/2026 10:01:48 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 73.000,00
26/08/2026 10:01:44 MRW Não Não R$ 72.000,00
26/08/2026 10:01:39 CREVEM Não Não R$ 71.000,00
26/08/2026 09:59:41 MRW Não Não R$ 70.000,00
26/08/2026 09:59:37 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 69.000,00
26/08/2026 09:59:15 MRW Não Não R$ 68.000,00
26/08/2026 09:59:11 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 67.000,00
26/08/2026 09:59:05 MRW Não Não R$ 66.000,00
26/08/2026 09:59:01 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 65.000,00
26/08/2026 09:58:55 MRW Não Não R$ 64.000,00
26/08/2026 09:58:51 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 63.000,00
26/08/2026 09:58:41 MRW Não Não R$ 62.000,00
26/08/2026 09:58:36 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 61.000,00
26/08/2026 09:58:02 MRW Não Não R$ 60.000,00
26/08/2026 09:57:57 CREVEM Não Não R$ 59.000,00
26/08/2026 09:57:51 MRW Não Não R$ 58.000,00
26/08/2026 09:57:43 CREVEM Não Não R$ 57.000,00
26/08/2026 09:57:37 MRW Não Não R$ 56.000,00
26/08/2026 09:57:33 M.A.TRANSPORTADORA Não Não R$ 55.000,00
26/08/2026 09:57:17 MRW Não Não R$ 54.000,00
26/08/2026 09:57:06 CREVEM Não Não R$ 53.000,00
26/08/2026 09:56:31 MRW Não Não R$ 52.000,00
26/08/2026 09:56:23 CREVEM Não Não R$ 51.000,00
26/08/2026 09:56:14 MRW Não Não R$ 50.000,00
26/08/2026 09:56:09 CREVEM Não Não R$ 49.000,00
26/08/2026 09:55:58 MRW Não Não R$ 48.000,00
26/08/2026 09:55:55 CREVEM Não Não R$ 47.000,00
26/08/2026 09:55:38 MRW Não Não R$ 46.000,00
26/08/2026 09:55:22 CREVEM Não Não R$ 45.000,00
26/08/2026 09:55:04 MRW Não Não R$ 44.000,00
26/08/2026 09:54:57 KIT Não Não R$ 43.000,00
26/08/2026 09:54:54 MRW Não Não R$ 42.000,00
26/08/2026 09:54:51 CREVEM Não Não R$ 41.000,00
26/08/2026 09:54:42 MRW Não Não R$ 40.000,00
26/08/2026 09:54:29 CREVEM Não Não R$ 39.000,00
26/08/2026 09:45:36 MRW Não Não R$ 38.000,00
26/08/2026 09:45:32 CREVEM Não Não R$ 37.000,00
26/08/2026 09:37:49 MRW Não Não R$ 36.000,00
26/08/2026 09:37:33 CREVEM Não Não R$ 35.000,00
26/08/2026 09:35:44 MRW Não Não R$ 34.000,00
26/08/2026 09:34:44 TMS Não Não R$ 33.000,00
26/08/2026 09:28:28 MRW Não Não R$ 32.000,00
26/08/2026 09:13:01 TMS Não Não R$ 31.000,00
26/08/2026 07:28:02 BUBU Não Não R$ 30.000,00
25/08/2026 23:21:27 CREVEM Não Não R$ 29.000,00
25/08/2026 15:19:29 BUBU Não Não R$ 28.000,00
25/08/2026 08:36:34 CREVEM Não Não R$ 27.000,00
25/08/2026 08:15:31 KIT Não Não R$ 26.000,00
21/08/2026 21:11:32 BUBU Não Não R$ 25.000,00
Localização e Proximidades

Rua Geraldo Teixeira da Costa 951, Bom Jesus, Santa Luzia - MG. CEP 33015410

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.