Leia atentamente o Edital de Leilão
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
16/2026
003662
LOTE 2
19
Extrajudicial
Somente online
Equipamento é vendido no estado em que se encontra, sem funcionamento e sem garantia.
Componentes presentes no equipamento:
Eixo dianteiro
Eixo traseiro
Motor diesel LA904 MERCEDES
Transmissão
Painel elétrico
Bomba hidráulica
Componentes faltantes:
Motores Eletricos
Observações importantes:
Equipamento incompleto.
Necessita reposição de componentes para eventual funcionamento.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 10:11:30 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:23 | MRW | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:19 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:18 | MRW | Não | Não | R$ 248.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:14 | MRW | Não | Não | R$ 246.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:12 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:10 | MRW | Não | Não | R$ 244.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:09 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:07 | MRW | Não | Não | R$ 242.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:05 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:02 | MRW | Não | Não | R$ 240.000,00 |
| 18/03/2026 10:11:00 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:58 | MRW | Não | Não | R$ 238.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:57 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:55 | MRW | Não | Não | R$ 236.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:53 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:51 | MRW | Não | Não | R$ 234.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:49 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:47 | MRW | Não | Não | R$ 232.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:46 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:43 | MRW | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:42 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:39 | MRW | Não | Não | R$ 228.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:37 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 227.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:35 | MRW | Não | Não | R$ 226.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:33 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:30 | MRW | Não | Não | R$ 224.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:28 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 223.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:20 | MRW | Não | Não | R$ 222.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:19 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 221.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:08 | MRW | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 18/03/2026 10:10:06 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:52 | MRW | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:48 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:44 | MRW | Não | Não | R$ 216.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:42 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:40 | MRW | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:38 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:34 | MRW | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:24 | MRW | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:22 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 205.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:16 | MRW | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:15 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:12 | MRW | Não | Não | R$ 198.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:11 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:08 | MRW | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:06 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 191.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:02 | MRW | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 18/03/2026 10:09:01 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:58 | MRW | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:57 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:52 | MRW | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:51 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:48 | MRW | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:46 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:43 | MRW | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:41 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:34 | MRW | Não | Não | R$ 172.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:07 | MRW | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 18/03/2026 10:08:03 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:34 | MRW | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:29 | MRW | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:26 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:21 | MRW | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:18 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:16 | MRW | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:14 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:09 | MRW | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:07 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:02 | MRW | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 18/03/2026 10:07:00 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:58 | MRW | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:56 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:53 | MRW | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:52 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:47 | MRW | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:46 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:40 | MRW | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:38 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:33 | MRW | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:32 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:29 | MRW | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:25 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:21 | MRW | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:20 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:18 | MRW | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:16 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:13 | MRW | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:10 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:08 | MRW | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:06 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:03 | MRW | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 18/03/2026 10:06:01 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:58 | MRW | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:55 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:53 | MRW | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:51 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:48 | MRW | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:46 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:41 | MRW | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:39 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:36 | MRW | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:34 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:31 | MRW | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:29 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:15 | MRW | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:13 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:09 | MRW | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 18/03/2026 10:05:06 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:57 | MRW | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:55 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:51 | MRW | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:48 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:44 | MRW | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:43 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:27 | MRW | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:25 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:22 | MRW | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:20 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:12 | MRW | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 18/03/2026 10:04:10 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:54 | MRW | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:52 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:45 | MRW | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:42 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:38 | MRW | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:31 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:22 | MRW | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:20 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:17 | MRW | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:15 | M.A.TRANSPORTADORA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:05 | MRW | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 18/03/2026 10:03:02 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 18/03/2026 10:02:57 | MRW | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 18/03/2026 10:02:52 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 18/03/2026 10:02:00 | MRW | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 18/03/2026 10:01:50 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 18/03/2026 10:01:01 | MRW | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 18/03/2026 10:00:46 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 18/03/2026 10:00:40 | MRW | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 18/03/2026 10:00:06 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 18/03/2026 09:20:52 | MRW | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 18/03/2026 08:54:49 | NANDO83 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 18/03/2026 08:49:19 | MRW | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 18/03/2026 08:15:11 | NANDO83 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 18/03/2026 07:47:53 | MRW | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 17/03/2026 19:43:07 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 17/03/2026 17:01:53 | MRW | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 16/03/2026 20:15:21 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 16/03/2026 18:08:51 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/03/2026 09:11:31 | MINING SERVICE RENTAL | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 09/03/2026 15:16:52 | SOLEMAR | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.