Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
LILIAN PORTUGAL (166)
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
15/2025
002778
LOTE 6
56
Extrajudicial
Somente online
Unidade: Cuiabá
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 10:07:56 | ADAOREBERT | Não | Não | R$ 111.600,00 |
30/04/2025 10:07:44 | FFONTES | Não | Não | R$ 111.100,00 |
30/04/2025 10:07:38 | SALVINO | Não | Não | R$ 110.600,00 |
30/04/2025 10:07:29 | FFONTES | Não | Não | R$ 110.100,00 |
30/04/2025 10:07:23 | ADAOREBERT | Não | Não | R$ 109.600,00 |
30/04/2025 10:06:58 | FFONTES | Não | Não | R$ 109.100,00 |
30/04/2025 10:06:47 | ADAOREBERT | Não | Não | R$ 108.600,00 |
30/04/2025 10:06:30 | FFONTES | Não | Não | R$ 106.100,00 |
30/04/2025 10:06:11 | TRATEX | Não | Sim | R$ 105.600,00 |
30/04/2025 10:06:05 | TRATEX | Não | Sim | R$ 105.100,00 |
30/04/2025 10:06:05 | FFONTES | Não | Não | R$ 104.600,00 |
30/04/2025 10:05:59 | TRATEX | Não | Sim | R$ 104.100,00 |
30/04/2025 10:05:59 | FFONTES | Não | Não | R$ 103.600,00 |
30/04/2025 10:05:54 | TRATEX | Não | Sim | R$ 103.100,00 |
30/04/2025 10:05:54 | FFONTES | Não | Não | R$ 102.600,00 |
30/04/2025 10:05:49 | TRATEX | Não | Sim | R$ 102.100,00 |
30/04/2025 10:05:49 | FFONTES | Não | Não | R$ 101.600,00 |
30/04/2025 10:05:40 | TRATEX | Não | Sim | R$ 101.100,00 |
30/04/2025 10:05:40 | FFONTES | Não | Não | R$ 100.600,00 |
30/04/2025 10:05:35 | TRATEX | Não | Sim | R$ 100.100,00 |
30/04/2025 10:05:35 | FFONTES | Não | Não | R$ 99.600,00 |
30/04/2025 10:05:32 | TRATEX | Não | Sim | R$ 99.100,00 |
30/04/2025 10:05:32 | FFONTES | Não | Não | R$ 98.600,00 |
30/04/2025 10:05:29 | TRATEX | Não | Sim | R$ 98.100,00 |
30/04/2025 10:05:29 | FFONTES | Não | Não | R$ 97.600,00 |
30/04/2025 10:05:24 | TRATEX | Não | Sim | R$ 97.100,00 |
30/04/2025 10:05:24 | FFONTES | Não | Não | R$ 96.600,00 |
30/04/2025 10:05:21 | TRATEX | Não | Sim | R$ 96.100,00 |
30/04/2025 10:05:21 | FFONTES | Não | Não | R$ 95.600,00 |
30/04/2025 10:05:17 | TRATEX | Não | Sim | R$ 95.100,00 |
30/04/2025 10:05:17 | FFONTES | Não | Não | R$ 94.600,00 |
30/04/2025 10:05:14 | TRATEX | Não | Sim | R$ 94.100,00 |
30/04/2025 10:05:14 | FFONTES | Não | Não | R$ 93.600,00 |
30/04/2025 10:05:11 | TRATEX | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
30/04/2025 10:05:11 | FFONTES | Não | Não | R$ 92.600,00 |
30/04/2025 10:05:07 | TRATEX | Não | Sim | R$ 92.100,00 |
30/04/2025 10:05:07 | FFONTES | Não | Não | R$ 91.600,00 |
30/04/2025 10:05:04 | TRATEX | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
30/04/2025 10:05:04 | FFONTES | Não | Não | R$ 90.600,00 |
30/04/2025 10:05:01 | TRATEX | Não | Sim | R$ 90.100,00 |
30/04/2025 10:05:01 | FFONTES | Não | Não | R$ 89.600,00 |
30/04/2025 10:04:58 | TRATEX | Não | Sim | R$ 89.100,00 |
30/04/2025 10:04:58 | FFONTES | Não | Não | R$ 88.600,00 |
30/04/2025 10:04:52 | TRATEX | Não | Sim | R$ 88.100,00 |
30/04/2025 10:04:52 | FFONTES | Não | Não | R$ 87.600,00 |
30/04/2025 10:04:49 | TRATEX | Não | Sim | R$ 87.100,00 |
30/04/2025 10:04:49 | FFONTES | Não | Não | R$ 86.600,00 |
30/04/2025 10:04:45 | TRATEX | Não | Sim | R$ 86.100,00 |
30/04/2025 10:04:45 | FFONTES | Não | Não | R$ 85.600,00 |
30/04/2025 10:04:41 | TRATEX | Não | Sim | R$ 85.100,00 |
30/04/2025 10:04:41 | FFONTES | Não | Não | R$ 84.600,00 |
30/04/2025 10:04:37 | TRATEX | Não | Sim | R$ 84.100,00 |
30/04/2025 10:04:37 | FFONTES | Não | Não | R$ 83.600,00 |
30/04/2025 10:04:33 | TRATEX | Não | Sim | R$ 83.100,00 |
30/04/2025 10:04:33 | FFONTES | Não | Não | R$ 82.600,00 |
30/04/2025 10:04:29 | TRATEX | Não | Sim | R$ 82.100,00 |
30/04/2025 10:04:29 | FFONTES | Não | Não | R$ 81.600,00 |
30/04/2025 10:04:26 | TRATEX | Não | Sim | R$ 81.100,00 |
30/04/2025 10:04:26 | FFONTES | Não | Não | R$ 80.600,00 |
30/04/2025 10:04:22 | TRATEX | Não | Sim | R$ 80.100,00 |
30/04/2025 10:04:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 79.600,00 |
30/04/2025 10:04:18 | TRATEX | Não | Sim | R$ 79.100,00 |
30/04/2025 10:04:18 | FFONTES | Não | Não | R$ 78.600,00 |
30/04/2025 10:04:15 | TRATEX | Não | Sim | R$ 78.100,00 |
30/04/2025 10:04:15 | FFONTES | Não | Não | R$ 77.600,00 |
30/04/2025 10:04:11 | TRATEX | Não | Sim | R$ 77.100,00 |
30/04/2025 10:04:11 | FFONTES | Não | Não | R$ 76.600,00 |
30/04/2025 10:04:08 | TRATEX | Não | Sim | R$ 76.100,00 |
30/04/2025 10:04:08 | FFONTES | Não | Não | R$ 75.600,00 |
30/04/2025 10:04:05 | TRATEX | Não | Sim | R$ 75.100,00 |
30/04/2025 10:04:05 | FFONTES | Não | Não | R$ 74.600,00 |
30/04/2025 10:04:02 | TRATEX | Não | Sim | R$ 74.100,00 |
30/04/2025 10:04:02 | FFONTES | Não | Não | R$ 73.600,00 |
30/04/2025 10:03:57 | TRATEX | Não | Sim | R$ 73.100,00 |
30/04/2025 10:03:57 | FFONTES | Não | Não | R$ 72.600,00 |
30/04/2025 10:03:54 | TRATEX | Não | Sim | R$ 72.100,00 |
30/04/2025 10:03:54 | FFONTES | Não | Não | R$ 71.600,00 |
30/04/2025 10:03:50 | TRATEX | Não | Sim | R$ 71.100,00 |
30/04/2025 10:03:50 | FFONTES | Não | Não | R$ 70.600,00 |
30/04/2025 10:03:46 | TRATEX | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
30/04/2025 10:03:46 | FFONTES | Não | Não | R$ 69.600,00 |
30/04/2025 10:03:43 | TRATEX | Não | Sim | R$ 69.100,00 |
30/04/2025 10:03:43 | FFONTES | Não | Não | R$ 68.600,00 |
30/04/2025 10:03:39 | TRATEX | Não | Sim | R$ 68.100,00 |
30/04/2025 10:03:39 | FFONTES | Não | Não | R$ 67.600,00 |
30/04/2025 10:03:35 | TRATEX | Não | Sim | R$ 67.100,00 |
30/04/2025 10:03:35 | FFONTES | Não | Não | R$ 66.600,00 |
30/04/2025 10:03:32 | TRATEX | Não | Sim | R$ 66.100,00 |
30/04/2025 10:03:32 | FFONTES | Não | Não | R$ 65.600,00 |
30/04/2025 10:03:26 | TRATEX | Não | Sim | R$ 65.100,00 |
30/04/2025 10:03:26 | FFONTES | Não | Não | R$ 64.600,00 |
30/04/2025 10:03:22 | TRATEX | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
30/04/2025 10:03:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 63.600,00 |
30/04/2025 10:03:16 | TRATEX | Não | Sim | R$ 63.100,00 |
30/04/2025 10:03:16 | FFONTES | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/04/2025 10:03:08 | TRATEX | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
30/04/2025 10:03:08 | FFONTES | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/04/2025 10:03:03 | TRATEX | Não | Sim | R$ 61.100,00 |
30/04/2025 10:03:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/04/2025 10:02:53 | TRATEX | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
30/04/2025 10:02:53 | FFONTES | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/04/2025 10:02:49 | TRATEX | Não | Sim | R$ 59.100,00 |
30/04/2025 10:02:49 | FFONTES | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/04/2025 10:02:42 | TRATEX | Não | Sim | R$ 58.100,00 |
30/04/2025 10:02:42 | FFONTES | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/04/2025 10:01:47 | TRATEX | Não | Sim | R$ 57.100,00 |
30/04/2025 10:01:47 | FFONTES | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/04/2025 09:44:59 | TRATEX | Não | Sim | R$ 56.100,00 |
30/04/2025 09:44:59 | ADAOREBERT | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
30/04/2025 09:44:43 | TRATEX | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
30/04/2025 09:44:43 | ADAOREBERT | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
30/04/2025 09:43:52 | TRATEX | Não | Sim | R$ 48.100,00 |
30/04/2025 09:43:52 | ADAOREBERT | Não | Não | R$ 47.600,00 |
30/04/2025 09:40:12 | TRATEX | Não | Sim | R$ 47.100,00 |
30/04/2025 09:40:12 | FFONTES | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
30/04/2025 09:35:31 | FFONTES | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
30/04/2025 09:35:31 | TRATEX | Não | Não | R$ 24.600,00 |
29/04/2025 12:22:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 24.100,00 |
29/04/2025 11:01:49 | MINASIMOVEIS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
28/04/2025 21:23:50 | FFONTES | Não | Não | R$ 23.100,00 |
26/04/2025 09:41:57 | LOPEL | Não | Não | R$ 22.600,00 |
24/04/2025 09:39:47 | FFONTES | Não | Não | R$ 22.100,00 |
23/04/2025 15:50:49 | MINASIMOVEIS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
23/04/2025 15:50:43 | FFONTES | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
23/04/2025 15:50:29 | FFONTES | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
23/04/2025 15:50:29 | MINASIMOVEIS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
23/04/2025 15:50:20 | FFONTES | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
23/04/2025 15:50:20 | MINASIMOVEIS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
23/04/2025 14:52:15 | FFONTES | Não | Não | R$ 10.100,00 |
22/04/2025 17:33:05 | TRACPEÇAS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
22/04/2025 17:01:50 | FFONTES | Não | Não | R$ 9.100,00 |
20/04/2025 17:46:01 | TRACPEÇAS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.